Kec. Kejajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 456 | 29,61% | 219 | 14,22% | 237 | 15,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 744 | 48,31% | 396 | 25,71% | 348 | 22,60% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 191 | 12,40% | 107 | 6,95% | 84 | 5,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 127 | 8,25% | 57 | 3,70% | 70 | 4,55% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 1 | 0,06% | 2 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,39% | 1 | 0,06% | 5 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 0,84% | 8 | 0,52% | 5 | 0,32% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.540 | 100,00% | 789 | 51,23% | 751 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.540 | 100,00% | 789 | 51,23% | 751 | 48,77% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat